N. | MODALIDADE | N. COMPETIDOR/EQUIPE | |
1 | Atletismo rural Masculino/Feminino – revezamento 4x4 (corrida 150m, piscina 50m, caiaque, corrida 150m) | 2 integrantes/sexo | |
2 | Caiaque Masculino e Feminino – individual | 1 integrante/sexo | |
3 | Caiaque Masculino/Feminino – revezamento 4x4 | 2 integrantes/sexo | |
4 | Corrida rural Masculino e Feminino – individual 150m | 1 corredor/sexo | |
5 | Enduro rural Masculino/Feminino | 2 integrantes/sexo | |
6 | Natação Masculino e Feminino – individual | 1 nadador/sexo | |
7 | Natação Masculino e Feminino – revezamento 4x4 | 4 nadadores/sexo | |
8 | Pesca no lago | 1 integrante/sexo | |
9 | Showbol Masculino e Feminino – futebol society (5 pessoas) | Até 8 jogadores/sexo | |
10 | Sinuca de boteco masculino – dupla | 1 jogador/sexo | |
11 | Totó Masculino (Pebolin) – dupla | 1 jogador/sexo | |
12 | Volei Feminino (5 pessoas) | Até 8 jogadores/time | |
13 | Escorrego à distância – 4x4 | 2 integrantes/sexo | |
14 | Cabo de guerra – 8x8 | 4 integrantes/sexo | |
15 | Corrida de saco – revezamento 4x4 | 2 integrantes/sexo | |
16 | Corrida do bastão – revezamento 4x4 | 2 integrantes/sexo |
Modalidades
Assinar:
Postagens (Atom)